BLACK ARROW G4
PRÉCISION ULTRA-RAPIDE JUSQU‘À LA POINTE.
Libérez tout votre potentiel de pêcheur avec notre Black Arrow de 4ème génération à la pointe de la technologie. Le blank Helicore léger et puissant en carbone T800 offre un plaisir de pêche exceptionnel et une fiabilité sans faille. L‘action „Fast“ du blank est parfaite pour l‘utilisation de leurres durs et souples, garantissant une manipulation précise des leurres et une réactivité exceptionnelle. Grâce à sa puissance impressionnante et à ses excellentes propriétés de lancer, cette série crée un effet de surprise en matière de précision et de distance de lancer. Les cannes sont équipées d‘anneaux fins SEAGUIDE SIC, d‘une poignée ergonomique en EVA « Split » avec une pommeau en aluminium. De plus, le porte-moulinet FUJI TVS laqué ou le porte-moulinet ACS pour les modèles baitcast et les modèles lourds Bigbait Musky assurent un maintien parfait du moulinet ainsi qu’un design élégant et uniforme. Les deux modèles « Street » disposent également d‘un talon télescopique, offrant une flexibilité supplémentaire pour ajuster sa longueur. Cette série de cannes carnassiers combine une technologie de pointe avec un design exceptionnel.
Click & Learn
Informations sur Black Arrow G4
Black Arrow G4
Black Arrow G-4 Spin
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA2211 | 146220 | 210 | 7 | 2 | 109 | 10 | 3 - 19 | 104 | 7 | 229,95€ |
BA21212 | 146221 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 11 - 31 | 107 | 8 | 234,95€ |
BA2213 | 146222 | 210 | 7 | 2 | 109 | 40 | 16 - 53 | 117 | 8 | 244,95€ |
BA2214 | 146224 | 225 | 7,4 | 2 | 116 | 70 | 18 - 84 | 141 | 8 | 264,95€ |
BA2300 | 146250 | 240 | 8 | 2 | 125 | 10 | 3 - 19 | 123 | 9 | 259,95€ |
BA2301 | 146231 | 240 | 8 | 2 | 125 | 20 | 11 - 32 | 128 | 9 | 264,95€ |
BA2302 | 146232 | 240 | 8 | 2 | 125 | 40 | 14 - 54 | 139 | 9 | 269,95€ |
BA2303 | 146233 | 240 | 8 | 2 | 125 | 60 | 17 - 75 | 149 | 9 | 279,95€ |
BA2334 | 146234 (Baitcast) | 240 | 8 | 2 | 125 | 80 | 19 - 96 | 193 | 10 | 299,95€ |
BA2535 | 146256 (Baitcast) | 255 | 8,3 | 2 | 132 | 100 | 25 - 119 | 180 | 10 | 304,95€ |
BA2812 | 146262 | 270 | 9 | 2 | 140 | 40 | 13 - 53 | 179 | 9 | 279,95€ |
BA2813 | 146263 | 270 | 9 | 2 | 140 | 60 | 16 - 76 | 178 | 9 | 294,95€ |
BA2814 | 146264 | 270 | 9 | 2 | 140 | 80 | 18 - 95 | 197 | 9 | 299,95€ |
Black Arrow G-4 ULR
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA1900 | 146100 | 180 | 6 | 2 | 94 | 0,5 - 7 | - | 92 | 8 | 214,95€ |
BA2200 | 146400 | 210 | 7 | 2 | 109 | 0,5 - 7 | - | 103 | 8 | 224,95€ |
BA2500 | 146500 | 240 | 8 | 2 | 125 | 0,5 - 7 | - | 112 | 9 | 239,95€ |
BA2800 | 146600 | 270 | 9 | 2 | 140 | 0,5 - 7 | - | 130 | 10 | 254,95€ |
Black Arrow G-3 Musky
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA2318 | 146247 (Baitcast) | 230 | 7,5 | 2 | 166 | 170 | 130 - 220 | 250 | 9 | 274,95€ |
BA2515 | 146246 (Baitcast) | 245 | 2 | 181 | 150 | 115 - 190 | 239 | 9 | 284,95€ | |
BA2519 | 146258 (Baitcast) | 250 | 8,3 | 2 | 181 | 260 | 200 - 290 | 306 | 9 | 294,95€ |
BA2619 | 146269 (Baitcast) | 260 | 8,5 | 2 | 191 | 300 | 260 - 420 | 340 | 9 | 304,95€ |
Black Arrow G-4 Street
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA2220 | 146192 | 205 | 6,7 | 2 | 174 | 10 | 2 - 13 | 125 | 8 | 254,95€ |
BA2221 | 146193 | 215 | 7 | 2 | 184 | 10 | 4 - 19 | 135 | 9 | 264,95€ |
** Le poids de la canne peut varier jusqu’à 8 % en raison des tolérances de fabrication (travail manuel).