NEOWAVE RS-2
PLUS MINCE - PLUS LEGERE - PLUS RAPIDE - PLUS SENSIBLE !
Très mince, très légère, très rapide et extrêmement sensible ! Bien entendu, nous avons également transféré ces caractéristiques très appréciées de l‘ancienne Neowave vers la version RS-2. Notre blank Helicore avec des fibres de carbone T1100 et la nouvelle résine époxy, qui rend le blank très fin et léger. Comme point fort, nous avons également installé des anneaux en titane extra-légers pour intensifier encore la vitesse. Avec l‘action „Medium Fast“, vous pouvez traquer la truite, la perche etc. sans aucune limite pendant le combat. Ceci est également soutenu par un renforcement supplémentaire du talon avec le nouveau maillage en carbone 3DX-2, qui fournit une puissance supplémentaire. Les autres caractéristiques de haute qualité incluent un porte-moulinet FUJI TVS et des poignées robustes en EVA.
Cliquez & Apprendrez
Informations sur la Neowave RS-2
Cliquez & Regardez
Vidéos de la Neowave RS-2
Tournez & Zoomez
La Neowave RS-2 en vue 3D
Faites défiler & Regardez
Blank de la Neowave RS-2
Neowave RS-2
Neowave RS-2 Super ULR
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW2101 | 127224 | 210 | 7 | 2 | 109 | 0,1-5 | 76 | 9 | 329,95€ |
AW2401 | 127234 | 235 | 7,7 | 2 | 121 | 0,1-5 | 81 | 9 | 349,95€ |
AW2701 | 127264 | 265 | 8,7 | 2 | 136 | 0,1-5 | 93 | 10 | 389,95€ |
Neowave RS-2 ULR
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW2201 | 127225 | 210 | 7 | 2 | 109 | 0,8-9 | 77 | 9 | 339,95€ |
AW2301 | 127234 | 235 | 7,7 | 2 | 121 | 0,8-9 | 82 | 9 | 359,95€ |
AW2801 | 127265 | 265 | 8,7 | 2 | 136 | 0,8-9 | 94 | 10 | 399,95€ |
** Le poids de la canne peut varier jusqu’à 8 % en raison des tolérances de fabrication (travail manuel).