RAPID SPIN
Elle les attrapera tous, du sandre à la perche
Avis aux pêcheurs de carnassiers : après le grand succès de notre série de cannes ‘Rapid’, nous souhaitons maintenant donner à tous les pêcheurs aux leurres, la possibilité de profiter de cette passionnante canne à carnassier très polyvalente ! Le blank en carbone Japonais haut module a une action de pointe rapide et dispose de suffisamment de réserve de puissance pour jeter vos leurres à grande distance et bénéficier d’un ferrage optimal. En plus de cela, notre design camou composé de silhouettes de carnassiers, fait de la Rapid Spin une canne hyper cool au bord de l’eau ! Pour la série pêche aux appâts naturels, nous avons développé des versions spéciales avec des propriétés de lancer hors normes qui peuvent jeter des charges lourdes et sur des longues distances. De plus, ces modèles spéciaux disposent d’anneaux SIC extra-larges pour utiliser avec des lignes épaisses et faire passer les nœuds de têtes de ligne plus facilement. L’atout supplémentaire lors des périodes les plus froides de l’année est d’éviter les problèmes de glace qui se colle dans les anneaux.
Cliquez & Apprendrez
Informations sur la Rapid Spin
Cliquez & Regardez
Vidéos de la Rapid Spin
Tournez & Zoomez
La Rapid Spin en vue 3D
Faites défiler & Regardez
Blank de la Rapid Spin
Rapid Spin
Rapid Spin
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP2100 | 160210 | 210 | 7 | 2 | 109 | 10 | 3-18 | 105 | 7 | 119,95€ |
RP2401 | 160241 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 9-29 | 140 | 8 | 139,95€ |
RP2402 | 160242 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 19-52 | 146 | 8 | 144,95€ |
RP2403 | 160243 | 240 | 8 | 2 | 124 | 60 | 22-69 | 155 | 8 | 149,95€ |
RP2701 | 160271 | 270 | 9 | 2 | 139 | 20 | 7-28 | 154 | 9 | 144,95€ |
RP2702 | 160272 | 270 | 9 | 2 | 139 | 40 | 18-51 | 162 | 9 | 149,95€ |
RP2703 | 160273 | 270 | 9 | 2 | 139 | 60 | 24-71 | 179 | 9 | 159,95€ |
RP2704 | 160274 | 270 | 9 | 2 | 139 | 80 | 33-95 | 197 | 9 | 164,95€ |
RP3003 | 160303 | 300 | 10 | 2 | 154 | 60 | 21-71 | 202 | 10 | 169,95€ |
Rapid Spin Travel
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP2601 | 160261 | 260 | 8,5 | 4 | 69 | 20 | 8-28 | 160 | 8 | 159,95€ |
RP2602 | 160262 | 260 | 8,5 | 4 | 69 | 40 | 19-52 | 167 | 8 | 169,95€ |
RP2603 | 160263 | 260 | 8,5 | 4 | 69 | 60 | 23-71 | 182 | 8 | 179,95€ |
Rapid Spin Deadbait
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP2805 | 160294 | 295 | 9,6 | 2 | 151 | 28-85 | 222 | 7 | 179,95€ |
RP3005 | 160315 | 315 | 10,3 | 2 | 161 | 35-98 | 246 | 8 | 189,95€ |
RP3305 | 160336 | 335 | 11 | 2 | 171 | 42-121 | 285 | 9 | 199,95€ |
** Le poids de la canne peut varier jusqu’à 8 % en raison des tolérances de fabrication (travail manuel).