NEOWAVE RS-2
SCHLANKER – LEICHTER – SCHNELLER – FEINFÜHLIGER!
Sehr schlank, sehr leicht, sehr schnell und enorm feinfühlig! Diese sehr geschätzten Charaktereigenschaften der alten Neowave haben wir natürlich auch auf die RS-2 Version übertragen. Den Hauptanteil daran trägt unser Helicore-Blank mit T1100 Carbonfasern und das neu entwickelte Epoxydharz, welches den sehr schlanken und leichten Blank unempfindlicher gegen äußere Stöße macht. Als Highlight haben wir zudem extra leichte Titanium-Ringe verbaut, um die Schnelligkeit nochmal zu intensivieren. Mit der abgestimmten „Medium Fast“ Aktion zeigt man Forelle, Barsch & Co. jederzeit im Drill die Grenzen auf. Unterstützt wird dies auch durch eine zusätzliche Verstärkung des Handteils mit dem neuen 3DX-2 Carbon Mesh, welches für extra Power sorgt. Zur weiteren hochwertigen Ausstattung zählt ein FUJI TVS-Rollenhalter und robuste EVA Griffe.
Click & Learn
Informationen zur Neowave RS-2
Click & Watch
Videos zur Neowave RS-2
Drehen & zoomen
Die Neowave RS-2 in 3D-Ansicht
Watch
Blank der Neowave RS-2
Neowave RS-2
Neowave RS-2 Super ULR
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW2101 | 127224 | 210 | 7 | 2 | 109 | 0,1-5 | 76 | 9 | 329,95€ |
AW2401 | 127234 | 235 | 7,7 | 2 | 121 | 0,1-5 | 81 | 9 | 349,95€ |
AW2701 | 127264 | 265 | 8,7 | 2 | 136 | 0,1-5 | 93 | 10 | 389,95€ |
Neowave RS-2 ULR
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW2201 | 127225 | 210 | 7 | 2 | 109 | 0,8-9 | 77 | 9 | 339,95€ |
AW2301 | 127234 | 235 | 7,7 | 2 | 121 | 0,8-9 | 82 | 9 | 359,95€ |
AW2801 | 127265 | 265 | 8,7 | 2 | 136 | 0,8-9 | 94 | 10 | 399,95€ |
**Das Rutengewicht kann aufgrund von Fertigungstoleranzen (Handarbeit) bis zu 8% abweichen.