NEOWAVE RS-2
SZCZELNIEJSZY - LŻEJSZY - SZYBSZY - BARDZIEJ CZUŁY!
Bardzo smukły, bardzo lekki, bardzo szybki i niezwykle czuły! Oczywiście te bardzo cenione cechy starego Neowave przenieśliśmy również do wersji RS-2. Główny wkład w to ma nasz blank Helicore z włóknami węglowymi T1100 z nowo opracowaną żywicą epoksydową, która sprawia, że bardzo smukły i lekki blank jest mniej wrażliwy na uderzenia zewnętrzne. Co najważniejsze, zainstalowaliśmy również wyjątkowo lekkie pierścienie tytanowe, aby jeszcze bardziej zwiększyć prędkość. Dzięki skoordynowanej akcji „Medium Fast” możesz w dowolnym momencie walki pokazać granice pstrągom, okoniom i spółce. Sprzyja temu również dodatkowe wzmocnienie rękojeści nową siatką 3DX-2 Carbon Mesh, która zapewnia dodatkową moc. Inne wysokiej jakości funkcje obejmują uchwyt kołowrotka FUJI TVS i solidne rękojeści z pianki EVA.
Kliknij & Sprawdź
Informacje o Neowave RS-2
Kliknij & Zobacz
Filmy o Neowave RS-2
Obróć i powiększ
Neowave RS-2 w widoku 3D
Przewiń i oglądaj
Blank Neowave RS-2
Neowave RS-2
Neowave RS-2 Super ULR
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW2101 | 127224 | 210 | 7 | 2 | 109 | 0,1-5 | 76 | 9 | 329,95€ |
AW2401 | 127234 | 235 | 7,7 | 2 | 121 | 0,1-5 | 81 | 9 | 349,95€ |
AW2701 | 127264 | 265 | 8,7 | 2 | 136 | 0,1-5 | 93 | 10 | 389,95€ |
Neowave RS-2 ULR
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW2201 | 127225 | 210 | 7 | 2 | 109 | 0,8-9 | 77 | 9 | 339,95€ |
AW2301 | 127234 | 235 | 7,7 | 2 | 121 | 0,8-9 | 82 | 9 | 359,95€ |
AW2801 | 127265 | 265 | 8,7 | 2 | 136 | 0,8-9 | 94 | 10 | 399,95€ |
** waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło)