BLACK PEARL MAXX
ROZWÓJ LEGENDY!
Czarna Perła - „evergreen”, który od dziesięcioleci jest częścią oferty SPORTEX i nadal cieszy się ogromną popularnością. Wersja „MAXX” również będzie kontynuować pisanie tego udanego rozdziału. Ponieważ ta seria przekonuje szybkimi i lekkimi wędkami wykonanymi z wytrzymałego japońskiego węgla o wysokich parametrach. U nas znajdziesz szeroką gamę wędek, które nadają się do wszechstronnego użytku, a także do specjalistycznego łowienia ultralekkiego lub JIG na sztuczne przynęty. Na wakacyjne wyjazdy dostępne są także trzy modele „Travel” w różnych długościach. Model BP2263 nadaje się również do użytku w słonej wodzie dzięki specjalnym przelotkom wędki. Jeśli szukasz niezawodnych wędek o dobrym stosunku ceny do jakości, nie możesz zignorować Black Pearl MAXX- Czarnej Perły MAXX Cechy charakterystyczne: Przelotki SIC typu KW / KL / KT, uchwyt kołowrotka typu TVS lub ACS i wytrzymała dzielona dulonowa rękojeść z pianki EVA.
Kliknij & Sprawdź
Informacje o Black Pearl MAXX
Oglądaj & Zginaj
Krzywe ugięcia o Black Pearl MAXX
Wszystkie wędki w filmach zostały obciążone takim samym maksymalnym obciążeniem tj. 1,50 kg.
Black Pearl MAXX
2,70m - 40g - BP 2712
Black Pearl MAXX
2,70m - 60g - BP 2713
Kliknij & Zobacz
Filmy o Black Pearl MAXX
Obróć i powiększ
Black Pearl MAXX w widoku 3D
Przewiń i oglądaj
Blank Black Pearl MAXX
Black Pearl MAXX
Black Pearl MAXX
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP2121 | 122200 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 12 - 23 | 104 | 8 | 159,95€ |
BP2131 Baitcast | 122221 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 13 - 29 | 109 | 10 | 159,95€ |
BP2421 | 122251 | 240 | 8 | 2 | 123 | 20 | 13 - 31 | 122 | 8 | 169,95€ |
BP2432 | 122253 | 240 | 8 | 2 | 123 | 40 | 22 - 54 | 135 | 8 | 179,95€ |
BP2442 Baitcast | 122222 | 240 | 8 | 2 | 123 | 40 | 21 - 52 | 144 | 11 | 179,95€ |
BP2423 | 122254 | 240 | 8 | 2 | 123 | 60 | 25 - 72 | 164 | 8 | 189,95€ |
BP2424 | 122255 | 240 | 8 | 2 | 123 | 80 | 33 - 92 | 165 | 8 | 199,95€ |
BP2711 | 122291 | 270 | 9 | 2 | 140 | 20 | 12 - 32 | 143 | 9 | 179,95€ |
BP2712 | 122292 | 270 | 9 | 2 | 140 | 40 | 22 - 51 | 152 | 9 | 189,95€ |
BP2713 | 122293 | 270 | 9 | 2 | 140 | 60 | 24 - 74 | 185 | 9 | 199,95€ |
BP2714 | 122294 | 270 | 9 | 2 | 140 | 80 | 31 - 91 | 186 | 9 | 209,95€ |
BP3151 | 122351 | 305 | 10 | 2 | 156 | 25 | 5 - 29 | 160 | 10 | 199,95€ |
BP3012 | 122312 | 300 | 10 | 2 | 155 | 40 | 22 - 53 | 190 | 10 | 209,95€ |
BP3013 | 122313 | 300 | 10 | 2 | 155 | 60 | 24 - 74 | 202 | 10 | 219,95€ |
Black Pearl MAXX ULR
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP2200 | 122220 | 210 | 7 | 2 | 109 | 2 - 9 | 92 | 9 | 159,95€ |
BP2500 | 122250 | 235 | 7,7 | 2 | 122 | 2 - 9 | 104 | 10 | 169,95€ |
BP2600 | 122260 | 265 | 8,7 | 2 | 136 | 2 - 9 | 112 | 10 | 179,95€ |
Black Pearl MAXX Travel
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP2263 Saltwater | 122223 | 220 | 7,2 | 4 | 58 | 70 | 25 - 84 | 157 | 8 | 224,95€ |
BP2462 | 122262 | 240 | 8 | 4 | 65 | 40 | 22 - 54 | 151 | 8 | 219,95€ |
BP2763 | 122263 | 270 | 9 | 5 | 59 | 60 | 24 - 74 | 203 | 9 | 239,95€ |
** waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło)