BLACK ARROW G4
BŁYSKAWICZNA PRECYZJA AŻ DO KOŃCÓWKI.
Uwolnij swój potencjał wędkarski dzięki naszej najnowocześniejszej wędki Black Arrow czwartej generacji. Lekki i mocny blank Helicore wykonany z włókna węglowego T800 zapewnia wyjątkową radość z wędkowania i niezawodność. Akcja blanku „Fast” jest idealna do stosowania twardych i miękkich przynęt, zapewniając precyzyjne prowadzenie przynęty i wyjątkową szybkość reakcji. Dzięki imponującej szybkości i doskonałym właściwościom rzucania, seria ta po raz kolejny wywołuje efekt aha w zakresie dokładności i zasięgu rzutu. Wędki są wyposażone w smukłe przelotki SEAGUIDE SIC, „chwytliwą” ergonomiczną „dzieloną” tylną rękojeść z pianki EVA z aluminiową zaślepką. Dodatkowo malowany uchwyt kołowrotka FUJI TVS lub uchwyt kołowrotka ACS w modelach przynęty castingowej oraz ciężkich modelach Bigbait Musky zapewniają bezpieczne trzymanie kołowrotka i spójny, stylowy wygląd. Obydwa modele „Street” posiadają także teleskopową rączkę tylną, która zapewnia dodatkową elastyczność przy regulacji długości. Ta seria wędek drapieżnych łączy w sobie najnowszą technologię z wyjątkowym designem.
Click & Learn
Informacje o Black Arrow G4
Black Arrow G4
Black Arrow G-4 Spin
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA2211 | 146220 | 210 | 7 | 2 | 109 | 10 | 3 - 19 | 104 | 7 | 229,95€ |
BA21212 | 146221 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 11 - 31 | 107 | 8 | 234,95€ |
BA2213 | 146222 | 210 | 7 | 2 | 109 | 40 | 16 - 53 | 117 | 8 | 244,95€ |
BA2214 | 146224 | 225 | 7,4 | 2 | 116 | 70 | 18 - 84 | 141 | 8 | 264,95€ |
BA2300 | 146250 | 240 | 8 | 2 | 125 | 10 | 3 - 19 | 123 | 9 | 259,95€ |
BA2301 | 146231 | 240 | 8 | 2 | 125 | 20 | 11 - 32 | 128 | 9 | 264,95€ |
BA2302 | 146232 | 240 | 8 | 2 | 125 | 40 | 14 - 54 | 139 | 9 | 269,95€ |
BA2303 | 146233 | 240 | 8 | 2 | 125 | 60 | 17 - 75 | 149 | 9 | 279,95€ |
BA2334 | 146234 (Baitcast) | 240 | 8 | 2 | 125 | 80 | 19 - 96 | 193 | 10 | 299,95€ |
BA2535 | 146256 (Baitcast) | 255 | 8,3 | 2 | 132 | 100 | 25 - 119 | 180 | 10 | 304,95€ |
BA2812 | 146262 | 270 | 9 | 2 | 140 | 40 | 13 - 53 | 179 | 9 | 279,95€ |
BA2813 | 146263 | 270 | 9 | 2 | 140 | 60 | 16 - 76 | 178 | 9 | 294,95€ |
BA2814 | 146264 | 270 | 9 | 2 | 140 | 80 | 18 - 95 | 197 | 9 | 299,95€ |
Black Arrow G-4 ULR
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA1900 | 146100 | 180 | 6 | 2 | 94 | 0,5 - 7 | - | 92 | 8 | 214,95€ |
BA2200 | 146400 | 210 | 7 | 2 | 109 | 0,5 - 7 | - | 103 | 8 | 224,95€ |
BA2500 | 146500 | 240 | 8 | 2 | 125 | 0,5 - 7 | - | 112 | 9 | 239,95€ |
BA2800 | 146600 | 270 | 9 | 2 | 140 | 0,5 - 7 | - | 130 | 10 | 254,95€ |
Black Arrow G-3 Musky
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA2318 | 146247 (Baitcast) | 230 | 7,5 | 2 | 166 | 170 | 130 - 220 | 250 | 9 | 274,95€ |
BA2515 | 146246 (Baitcast) | 245 | 2 | 181 | 150 | 115 - 190 | 239 | 9 | 284,95€ | |
BA2519 | 146258 (Baitcast) | 250 | 8,3 | 2 | 181 | 260 | 200 - 290 | 306 | 9 | 294,95€ |
BA2619 | 146269 (Baitcast) | 260 | 8,5 | 2 | 191 | 300 | 260 - 420 | 340 | 9 | 304,95€ |
Black Arrow G-4 Street
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA2220 | 146192 | 205 | 6,7 | 2 | 174 | 10 | 2 - 13 | 125 | 8 | 254,95€ |
BA2221 | 146193 | 215 | 7 | 2 | 184 | 10 | 4 - 19 | 135 | 9 | 264,95€ |
** waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło)