RAPID SPIN
ŁAP JE WSZYSTKIE, OD WĘGORZA DO OKONIA
Stworzone z myślą o fanach drapieżników. Kontynuując niezwykły sukces naszych cięższych wędzisk Rapid, chcemy teraz dać wszystkim ambitnym spinningistom możliwość czerpania przyjemności z tej inspirującej i potężnej, wszechstronnej wędki. Najwyższej klasy blank, wykonany z japońskiego wysokomodułowego węgla, ma sztywną szczytową akcję i wystarczające rezerwy mocy do niezawodnego łowienia dużych ryb. Do tego nasz wizualny kamuflaż sprawia, że Rapid Spin jest również estetycznym liderem. A dla entuzjastów naturalnych przynęt opracowaliśmy specjalne wersje wędki do martwych przynęt o właściwościach rzutowych, które są genialne dzięki sposobowi przenoszenia nawet dużych ciężarów na dalsze odległości. Poza tym model ma bardzo duże przelotki SIC do używania grubszych żyłek – i łowienia nawet w chłodniejszych porach roku, bez żadnych problemów z lodem.
Kliknij & Sprawdź
Informacje o Rapid Spin
Kliknij & Zobacz
Filmy o Rapid Spin
Obróć i powiększ
Rapid Spin w widoku 3D
Przewiń i oglądaj
Blank Rapid Spin
Rapid Spin
Rapid Spin
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP2100 | 160210 | 210 | 7 | 2 | 109 | 10 | 3-18 | 105 | 7 | 119,95€ |
RP2401 | 160241 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 9-29 | 140 | 8 | 139,95€ |
RP2402 | 160242 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 19-52 | 146 | 8 | 144,95€ |
RP2403 | 160243 | 240 | 8 | 2 | 124 | 60 | 22-69 | 155 | 8 | 149,95€ |
RP2701 | 160271 | 270 | 9 | 2 | 139 | 20 | 7-28 | 154 | 9 | 144,95€ |
RP2702 | 160272 | 270 | 9 | 2 | 139 | 40 | 18-51 | 162 | 9 | 149,95€ |
RP2703 | 160273 | 270 | 9 | 2 | 139 | 60 | 24-71 | 179 | 9 | 159,95€ |
RP2704 | 160274 | 270 | 9 | 2 | 139 | 80 | 33-95 | 197 | 9 | 164,95€ |
RP3003 | 160303 | 300 | 10 | 2 | 154 | 60 | 21-71 | 202 | 10 | 169,95€ |
Rapid Spin Travel
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP2601 | 160261 | 260 | 8,5 | 4 | 69 | 20 | 8-28 | 160 | 8 | 159,95€ |
RP2602 | 160262 | 260 | 8,5 | 4 | 69 | 40 | 19-52 | 167 | 8 | 169,95€ |
RP2603 | 160263 | 260 | 8,5 | 4 | 69 | 60 | 23-71 | 182 | 8 | 179,95€ |
Rapid Spin Deadbait
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP2805 | 160294 | 295 | 9,6 | 2 | 151 | 28-85 | 222 | 7 | 179,95€ |
RP3005 | 160315 | 315 | 10,3 | 2 | 161 | 35-98 | 246 | 8 | 189,95€ |
RP3305 | 160336 | 335 | 11 | 2 | 171 | 42-121 | 285 | 9 | 199,95€ |
** waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło)