TIBORON RS-3
KLASYCZNY SPIN Z NOWOCZESNYM DESIGNEM
Tradycyjne cechy i innowacyjny design w jednym: podchodząc do przeglądu uwielbianej serii spinningów, nie mieliśmy żadnych kompromisów w kwestii ulepszenia jej o materiały z najwyższej półki. Serię Tiboron RS-3 potraktowaliśmy ulepszeniem naszym wysokowydajnym blankiem Helicore, wykonanym z włókna węglowego T1100. Aby uzyskać inspirujące wykończenie powierzchni, do gry weszła zmodyfikowana wersja technologii rybich łusek, którą można znaleźć w naszych modelach AIR Spin RS-2. Rękojeść nad uchwytem kołowrotka FUJI VSS jest również wykonana z wytrzymałego, lekkiego włókna węglowego 3K. Akcja TiBoron RS-3 została celowo nieco usztywniona, aby sprostać wymaganiom nowoczesnego łowienia na przynęty sztuczne. Wędki są idealne dla każdego, kto chce łowić na żyłkę okazy szczupaków i okoni z woblerami, obrotówkami, błystkami i tym podobnymi.
Kliknij & Sprawdź
Informacje o TiBoron RS-3
Kliknij & Zobacz
Filmy o TiBoron RS-3
Obróć i powiększ
TiBoron RS-3 w widoku 3D
Oglądaj
Blank TiBoron RS-3
TiBoron RS-3
TiBoron RS-3 Spin
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI2101 | 158211 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 11-31 | 109 | 8 | 599,95€ |
TI2102 | 158212 | 210 | 7 | 2 | 109 | 40 | 19-53 | 115 | 8 | 619,95€ |
TI2401 | 158241 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 9-33 | 122 | 9 | 649,95€ |
TI2402 | 158242 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 19-55 | 129 | 9 | 669,95€ |
TI2502 | 158252 | 255 | 8,3 | 2 | 131 | 40 | 18-53 | 135 | 9 | 679,95€ |
TI2701 | 158271 | 270 | 9 | 2 | 141 | 20 | 8-32 | 138 | 9 | 689,95€ |
TI2702 | 158272 | 270 | 9 | 2 | 141 | 40 | 17-52 | 141 | 9 | 709,95€ |
TI2703 | 158273 | 270 | 9 | 2 | 141 | 60 | 21-74 | 153 | 9 | 729,95€ |
TiBoron RS-3 ULR
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI2100 | 158210 | 210 | 7 | 2 | 109 | 0,5-5 | 104 | 8 | 539,95€ |
TI2200 | 158220 | 210 | 7 | 2 | 109 | 1-7 | 106 | 8 | 569,95€ |
TI2400 | 158240 | 240 | 8 | 2 | 124 | 1-7 | 114 | 8 | 579,95€ |
TI2700 | 158270 | 270 | 9 | 2 | 139 | 1-7 | 125 | 9 | 629,95€ |
TiBoron RS-3 Seatrout
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI2750 | 158250 | 275 | 9 | 2 | 141 | 15 | 5-19 | 133 | 9 | 759,95€ |
TI2751 | 158251 | 275 | 9 | 2 | 141 | 25 | 6-31 | 138 | 9 | 769,95€ |
TI3051 | 158351 | 305 | 10 | 2 | 161 | 28 | 9-35 | 149 | 10 | 789,95€ |
**waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło)