RAPID SPIN
DER ALLESFÄNGER VON AAL BIS ZANDER
Raubfisch-Fans aufgepasst: Nach dem großartigen Erfolg unserer Rapid Friedfischruten möchten wir jetzt auch allen ambitionierten Spinnanglern die Chance gebe, in den Genuss dieser begeisternden Power-Allrounder zu kommen! Der hochkarätige Blank aus japanischem High-Modul Carbon verfügt über eine straffe Spitzenaktion und hat genügend Kraftreserven für die sichere Landung von kapitalen Beifängen. Dazu kommt unser cooles Fischcamou-Design, mit dem die Rapid Spin bei jedem Gang ans Wasser auch optisch eine Top-Figur macht. Und für die Naturköder-Fraktion haben wir spezielle Deadbait-Versionen mit genialen Wurfeigenschaften entwickelt, die selbst riesige Happen auf weite Distanzen befördern. Darüber hinaus verfügen diese Sondermodelle über extragroße SIC-Ringe für den Einsatz von dickeren Schnüren oder Knoten – und eisfreien Angelspaß in der kalten Jahreszeit
Click & Learn
Informationen zur Rapid Spin
Click & Watch
Videos zur Rapid Spin
Drehen & zoomen
Die Rapid Spin in 3D-Ansicht
Scroll & Watch
Blank der Rapid Spin
Rapid Spin
Rapid Spin
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP2100 | 160210 | 210 | 7 | 2 | 109 | 10 | 3-18 | 105 | 7 | 119,95€ |
RP2401 | 160241 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 9-29 | 140 | 8 | 139,95€ |
RP2402 | 160242 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 19-52 | 146 | 8 | 144,95€ |
RP2403 | 160243 | 240 | 8 | 2 | 124 | 60 | 22-69 | 155 | 8 | 149,95€ |
RP2701 | 160271 | 270 | 9 | 2 | 139 | 20 | 7-28 | 154 | 9 | 144,95€ |
RP2702 | 160272 | 270 | 9 | 2 | 139 | 40 | 18-51 | 162 | 9 | 149,95€ |
RP2703 | 160273 | 270 | 9 | 2 | 139 | 60 | 24-71 | 179 | 9 | 159,95€ |
RP2704 | 160274 | 270 | 9 | 2 | 139 | 80 | 33-95 | 197 | 9 | 164,95€ |
RP3003 | 160303 | 300 | 10 | 2 | 154 | 60 | 21-71 | 202 | 10 | 169,95€ |
Rapid Spin Travel
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP2601 | 160261 | 260 | 8,5 | 4 | 69 | 20 | 8-28 | 160 | 8 | 159,95€ |
RP2602 | 160262 | 260 | 8,5 | 4 | 69 | 40 | 19-52 | 167 | 8 | 169,95€ |
RP2603 | 160263 | 260 | 8,5 | 4 | 69 | 60 | 23-71 | 182 | 8 | 179,95€ |
Rapid Spin Deadbait
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP2805 | 160294 | 295 | 9,6 | 2 | 151 | 28-85 | 222 | 7 | 179,95€ |
RP3005 | 160315 | 315 | 10,3 | 2 | 161 | 35-98 | 246 | 8 | 189,95€ |
RP3305 | 160336 | 335 | 11 | 2 | 171 | 42-121 | 285 | 9 | 199,95€ |
**Das Rutengewicht kann aufgrund von Fertigungstoleranzen (Handarbeit) bis zu 8% abweichen.